
テニス部

活動内容
テニスが大好きな仲間が集まって、日々活動しています。
「テニス部である前に明桜生」
明桜生としてやるべきことをしっかりとやることが部員の条件です。
卒業後もテニスと関わることができる人材の育成を目標としています。
部員数
部員 | 男子 | 3年生 | 0人 |
---|---|---|---|
2年生 | 4人 | ||
1年生 | 2人 | ||
合計 | 6人 |
顧問から
明桜高等学校テニス部は、高体連主催試合だけでなく、県協会、私学、一般などの大会にも積極的に参加しています。 高校から始めた部員もたくさんいるので、初心者でも心配ありません。一緒に楽しくテニスをしましょう。
年間スケジュール
5月 | 秋田県高等学校総合体育大会 中央支部大会 |
---|---|
6月 | 秋田県高等学校総合体育大会 |
7月 | 秋田県民体育大会 |
8月 | 櫻庭杯・スリクソンカップ |
9月 | 秋田県高等学校新人大会中央支部大会 |
10月 | 秋田県高等学校新人大会 |
11月 | 東北私学高等学校テニス大会 |
1月 | 白子遠征(千葉県) |
3月 | 東北私学高等学校テニス大会 |
過去の成績
年 | 月 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|---|
R5 | 6月 | 秋田県高等学校総合体育大会 | 男子シングルス準優勝 |
6月 | 東北高校テニス選手権大会 | 男子シングルス出場 | |
7月 | 秋田県民大会少年の部 | 男子ダブルス3位 | |
8月 | 全国高校総体 | 男子シングルス出場 | |
R4 | 6月 | 秋田県高等学校総合体育大会 | 男子団体準優勝 |
6月 | 東北高校テニス選手権大会 | 男子団体出場 | |
R3 | 5月 | 秋田県中央支部高等学校 総合体育大会 |
男子ダブルス優勝 |
6月 | 秋田県高等学校総合体育大会 | 男子団体準優勝 | |
6月 | 東北高校テニス選手権大会 | 男子団体出場 | |
10月 | 秋田県新人大会 | 男子団体準優勝 | |
10月 | 東北選抜高校テニス選手権大会 | 男子団体出場 |